Перейти на сайт: www.pskovbus.ru  

Перейти: Городские расписания на сегодня
Действующие расписания: Садоводческие товарищества | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты


  Вернуться в расписания

Маршрут: 001 ВОКЗАЛ - СНЯТНАЯ ГОРА


Регулярность: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
Действует с: 27/07/2023

Остановки на которых имеются контрольные временные отметки:

« Обратное направление
Прямое направление »

 

Прямое направление Обратное направление
1) ВОКЗАЛ
2) ЛЕТНИЙ САД
3) ДКП
4) ул. А.Невского
5) ул.ЧУДСКАЯ
6) УЛ.АЛЕХИНА
7) СНЯТНАЯ ГОРА
8) УЛ.АЛЕХИНА
9) ул.ЧУДСКАЯ
10) УЛ.А.НЕВСКОГО
11) ПЛ.ЛЕНИНА
12) ДЕТСКИЙ ПАРК
13) УЛ.ГАГАРИНА


 
1) ВОКЗАЛ  [Прямое направление]
06:02 06:22 06:42 06:59 07:13 07:25 07:36 07:47 07:59 08:12 08:26 08:38 08:50
09:03 09:17 09:33 09:53 10:14 10:36 10:59 11:24 11:49 12:03 12:16 12:38 13:02
13:18 13:33 13:55 14:17 14:33 14:48 15:00 15:12 15:23 15:34 15:46 16:01 16:13
16:25 16:39 16:52 17:06 17:24 17:38 17:52 18:08 18:22 18:38 18:49 19:04 19:25
20:05 20:46 21:29 22:11 22:53


 
2) ЛЕТНИЙ САД  [Прямое направление]
06:09 06:29 06:49 07:06 07:20 07:32 07:43 07:54 08:06 08:19 08:33 08:45 08:57
09:10 09:24 09:40 10:00 10:21 10:43 11:06 11:31 11:56 12:10 12:23 12:45 13:09
13:25 13:40 14:02 14:24 14:40 14:55 15:07 15:19 15:30 15:41 15:53 16:08 16:20
16:32 16:46 16:59 17:13 17:31 17:45 17:59 18:15 18:29 18:45 18:56 19:11 19:32
20:12 20:53 21:36 22:18 23:00


 
3) ДКП  [Прямое направление]
06:15 06:35 06:55 07:12 07:26 07:38 07:49 08:00 08:12 08:25 08:39 08:51 09:03
09:16 09:30 09:46 10:06 10:27 10:49 11:12 11:37 12:02 12:16 12:29 12:51 13:15
13:31 13:46 14:08 14:30 14:46 15:01 15:13 15:25 15:36 15:47 15:59 16:14 16:26
16:38 16:52 17:05 17:19 17:37 17:51 18:05 18:21 18:35 18:51 19:02 19:17 19:38
20:18 20:59 21:42 22:24 23:06


 
4) ул. А.Невского  [Прямое направление]
06:20 06:40 07:00 07:17 07:31 07:43 07:54 08:05 08:17 08:30 08:44 08:56 09:08
09:21 09:35 09:51 10:11 10:32 10:54 11:17 11:42 12:07 12:21 12:34 12:56 13:20
13:36 13:51 14:13 14:35 14:51 15:06 15:18 15:30 15:41 15:52 16:04 16:19 16:31
16:43 16:57 17:10 17:24 17:42 17:56 18:10 18:26 18:40 18:56 19:07 19:22 19:43
20:23 21:04 21:47 22:29 23:11


 
5) ул.ЧУДСКАЯ  [Прямое направление]
06:26 06:46 07:06 07:23 07:37 07:49 08:00 08:11 08:23 08:36 08:50 09:02 09:14
09:27 09:41 09:57 10:17 10:38 11:00 11:23 11:48 12:13 12:27 12:40 13:02 13:26
13:42 13:57 14:19 14:41 14:57 15:12 15:24 15:36 15:47 15:58 16:10 16:25 16:37
16:49 17:03 17:16 17:30 17:48 18:02 18:16 18:32 18:46 19:02 19:13 19:28 19:49
20:29 21:10 21:53 22:35 23:17


 
6) УЛ.АЛЕХИНА  [Прямое направление]
        06:31 06:41 06:51 07:03 07:11 07:28 07:42 07:54 08:05
08:16 08:28 08:41 08:55 09:07 09:19 09:32 09:46 10:02 10:22 10:43 11:05 11:28
11:53 12:18 12:32 12:45 13:07 13:31 13:47 14:02 14:24 14:46 15:02 15:17 15:29
15:41 15:52 16:03 16:15 16:30 16:42 16:54 17:08 17:21 17:35 17:53 18:07 18:21
18:37 18:51 19:07 19:18 19:33 19:54 20:34 21:15 21:58 22:40 23:22


 
7) СНЯТНАЯ ГОРА  [Обратное направление]
05:12 05:43 06:03 06:20 06:36 06:46 06:56 07:08 07:19 07:33 07:47 07:59 08:10
08:21 08:33 08:46 09:00 09:12 09:24 09:37 09:51 10:07 10:27 10:48 11:10 11:33
11:58 12:23 12:37 12:50 13:12 13:36 13:52 14:07 14:29 14:51 15:07 15:22 15:34
15:46 15:57 16:08 16:20 16:35 16:47 16:59 17:13 17:27 17:42 18:02 18:25 18:47
19:21 19:58 20:39 21:20 22:03


 
8) УЛ.АЛЕХИНА  [Обратное направление]
05:15 05:46 06:06 06:23 06:39 06:49 06:59 07:11 07:22 07:36 07:50 08:02 08:13
08:24 08:36 08:49 09:03 09:15 09:27 09:40 09:54 10:10 10:30 10:51 11:13 11:36
12:01 12:26 12:40 12:53 13:15 13:39 13:55 14:10 14:32 14:54 15:10 15:25 15:37
15:49 16:00 16:11 16:23 16:38 16:50 17:02 17:16 17:30 17:45 18:05 18:28 18:50
19:24 20:01 20:42 21:23 22:06


 
9) ул.ЧУДСКАЯ  [Обратное направление]
05:21 05:52 06:12 06:29 06:45 06:55 07:05 07:17 07:28 07:42 07:56 08:08 08:19
08:30 08:42 08:55 09:09 09:21 09:33 09:46 10:00 10:16 10:36 10:57 11:19 11:42
12:07 12:32 12:46 12:59 13:21 13:45 14:01 14:16 14:38 15:00 15:16 15:31 15:43
15:55 16:06 16:17 16:29 16:44 16:56 17:08 17:22 17:36 17:51 18:11 18:34 18:56
19:30 20:07 20:48 21:29 22:12


 
10) УЛ.А.НЕВСКОГО  [Обратное направление]
05:27 05:58 06:18 06:35 06:51 07:01 07:11 07:23 07:34 07:48 08:02 08:14 08:25
08:36 08:48 09:01 09:15 09:27 09:39 09:52 10:06 10:22 10:42 11:03 11:25 11:48
12:13 12:38 12:52 13:05 13:27 13:51 14:07 14:22 14:44 15:06 15:22 15:37 15:49
16:01 16:12 16:23 16:35 16:50 17:02 17:14 17:28 17:42 17:57 18:17 18:40 19:02
19:36 20:13 20:54 21:35 22:18


 
11) ПЛ.ЛЕНИНА  [Обратное направление]
05:32 06:03 06:23 06:40 06:56 07:06 07:16 07:28 07:39 07:53 08:07 08:19 08:30
08:41 08:53 09:06 09:20 09:32 09:44 09:57 10:11 10:27 10:47 11:08 11:30 11:53
12:18 12:43 12:57 13:10 13:32 13:56 14:12 14:27 14:49 15:11 15:27 15:42 15:54
16:06 16:17 16:28 16:40 16:55 17:07 17:19 17:33 17:47 18:02 18:22 18:45 19:07
19:41 20:18 20:59 21:40 22:23


 
12) ДЕТСКИЙ ПАРК  [Обратное направление]
05:35 06:06 06:26 06:43 06:59 07:09 07:19 07:31 07:42 07:56 08:10 08:22 08:33
08:44 08:56 09:09 09:23 09:35 09:47 10:00 10:14 10:30 10:50 11:11 11:33 11:56
12:21 12:46 13:00 13:13 13:35 13:59 14:15 14:30 14:52 15:14 15:30 15:45 15:57
16:09 16:20 16:31 16:43 16:58 17:10 17:22 17:36 17:50 18:05 18:25 18:48 19:10
19:44 20:21 21:02 21:43 22:26


 
13) УЛ.ГАГАРИНА  [Обратное направление]
05:41 06:12 06:32 06:49 07:05 07:15 07:25 07:37 07:48 08:02 08:16 08:28 08:39
08:50 09:02 09:15 09:29 09:41 09:53 10:06 10:20 10:36 10:56 11:17 11:39 12:02
12:27 12:52 13:06 13:19 13:41 14:05 14:21 14:36 14:58 15:20 15:36 15:51 16:03
16:15 16:26 16:37 16:49 17:04 17:16 17:28 17:42 17:56 18:11 18:31 18:54 19:16
19:50 20:27 21:08 21:49 22:32



Телефон диспетчера ЦДС: 55-81-37

 

<< Вернуться в расписания

 

© ГППО "Псковпассажиравтотранс"
Документ сгенерирован: 23/01/2024 15:01:23




Перейти к: Городские расписания на сегодня
Полные расписания: Садоводческие товарищества | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты

Перейти на сайт: www.pskovbus.ru