Перейти на сайт: www.pskovbus.ru

Перейти: Городские расписания на сегодня
Действующие расписания: Садоводческие товарищестрва | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты


  Вернуться в расписания

Маршрут: 011
Регулярность: ВС

Остановки на которых имеются контрольные временные отметки:

Прямое направлениеОбратное направление
1) ВОКЗАЛ
2) ДКП
3) АРХИВ
4) УЛ.ЗВЕЗДНАЯ
5) Кремль
6) ДЕТСКИЙ ПАРК
7) УЛ.ГАГАРИНА


 
1) ВОКЗАЛ  [Прямое направление]
06:00 06:17 06:33 06:50 07:07 07:23 07:40 07:57 08:13 08:30 08:47 09:03 09:12
09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20
10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25
11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30
12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:36
13:44 13:53 14:02 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55
15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00
16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05
17:10 17:15 17:20 17:26 17:30 17:35 17:41 17:45 17:50 17:56 18:00 18:05 18:13
18:18 18:24 18:31 18:39 18:48 18:56 19:04 19:13 19:21 19:29 19:38 19:46 19:54
20:03 20:11 20:19 20:28 20:36 20:44 20:53 21:01 21:09 21:18 21:26 21:34 21:43
21:51 21:59 22:08 22:16 22:24 22:33 22:41 22:49 22:58 23:06 23:15 23:23 23:31
23:39 23:48 23:56


 
2) ДКП  [Прямое направление]
06:13 06:30 06:46 07:03 07:20 07:36 07:53 08:10 08:26 08:43 09:00 09:16 09:25
09:33 09:38 09:43 09:48 09:53 09:58 10:03 10:08 10:13 10:18 10:23 10:28 10:33
10:38 10:43 10:48 10:53 10:58 11:03 11:08 11:13 11:18 11:23 11:28 11:33 11:38
11:43 11:48 11:53 11:58 12:03 12:08 12:13 12:18 12:23 12:28 12:33 12:38 12:43
12:48 12:53 12:58 13:03 13:08 13:13 13:18 13:23 13:28 13:33 13:38 13:43 13:49
13:57 14:06 14:15 14:23 14:28 14:33 14:38 14:43 14:48 14:53 14:58 15:03 15:08
15:13 15:18 15:23 15:28 15:33 15:38 15:43 15:48 15:53 15:58 16:03 16:08 16:13
16:18 16:23 16:28 16:33 16:38 16:43 16:48 16:53 16:58 17:03 17:08 17:13 17:18
17:23 17:28 17:33 17:39 17:43 17:48 17:54 17:58 18:03 18:09 18:13 18:18 18:26
18:31 18:37 18:44 18:52 19:01 19:09 19:17 19:26 19:34 19:42 19:51 19:59 20:07
20:16 20:24 20:32 20:41 20:49 20:57 21:06 21:14 21:22 21:31 21:39 21:47 21:56
22:04 22:12 22:21 22:29 22:37 22:46 22:54 23:02 23:11 23:19 23:24 23:32 23:40
23:48 23:57 00:05


 
3) АРХИВ  [Обратное направление]
05:32 05:49 06:05 06:22 06:39 06:55 07:12 07:29 07:45 08:02 08:19 08:35 08:44
08:52 08:57 09:02 09:07 09:12 09:17 09:22 09:27 09:32 09:36 09:42 09:47 09:52
09:57 10:02 10:07 10:12 10:17 10:22 10:27 10:32 10:37 10:42 10:47 10:52 10:57
11:02 11:07 11:12 11:17 11:22 11:27 11:32 11:37 11:42 11:47 11:52 11:57 12:02
12:07 12:12 12:17 12:22 12:27 12:32 12:37 12:42 12:47 12:52 12:57 13:02 13:07
13:12 13:17 13:22 13:27 13:32 13:37 13:42 13:47 13:52 13:58 14:06 14:15 14:24
14:32 14:37 14:42 14:47 14:52 14:57 15:02 15:07 15:12 15:17 15:22 15:27 15:32
15:37 15:42 15:47 15:52 15:57 16:02 16:07 16:12 16:17 16:22 16:27 16:32 16:37
16:42 16:47 16:52 16:57 17:02 17:07 17:12 17:17 17:22 17:27 17:32 17:37 17:42
17:48 17:52 17:57 18:03 18:07 18:12 18:18 18:22 18:27 18:35 18:40 18:46 18:53
19:01 19:10 19:18 19:26 19:35 19:43 19:51 20:00 20:08 20:16 20:25 20:33 20:41
20:50 20:58 21:06 21:15 21:23 21:31 21:40 21:48 21:56 22:05 22:13 22:21 22:30
22:38 22:46 22:55 23:03 23:11 23:20 23:28 23:31 23:39 23:47 23:55 00:04 00:12


 
4) УЛ.ЗВЕЗДНАЯ  [Обратное направление]
05:35 05:52 06:08 06:25 06:42 06:58 07:15 07:32 07:48 08:05 08:22 08:38 08:47
08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:39 09:45 09:50 09:55
10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00
11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05
12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10
13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:01 14:09 14:18 14:27
14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40
16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45
17:51 18:00 18:06 18:15 18:21 18:30 18:38 18:49 18:56 19:04 19:13 19:21 19:29
19:38 19:46 19:54 20:03 20:11 20:19 20:28 20:36 20:44 20:53 21:01 21:09 21:18
21:26 21:34 21:43 21:51 21:59 22:08 22:16 22:24 22:33 22:41 22:49 22:58 23:06
23:14 23:23 23:31


 
5) Кремль  [Обратное направление]
05:43 06:00 06:16 06:33 06:50 07:06 07:23 07:40 07:56 08:13 08:30 08:46 08:55
09:03 09:08 09:13 09:18 09:23 09:28 09:33 09:38 09:43 09:47 09:53 09:58 10:03
10:08 10:13 10:18 10:23 10:28 10:33 10:38 10:43 10:48 10:53 10:58 11:03 11:08
11:13 11:18 11:23 11:28 11:33 11:38 11:43 11:48 11:53 11:58 12:03 12:08 12:13
12:18 12:23 12:28 12:33 12:38 12:43 12:48 12:53 12:58 13:03 13:08 13:13 13:18
13:23 13:28 13:33 13:38 13:43 13:48 13:53 13:58 14:03 14:09 14:17 14:26 14:35
14:43 14:48 14:53 14:58 15:03 15:08 15:13 15:18 15:23 15:28 15:33 15:38 15:43
15:48 15:53 15:58 16:03 16:08 16:13 16:18 16:23 16:28 16:33 16:38 16:43 16:48
16:53 16:58 17:03 17:08 17:13 17:18 17:23 17:28 17:33 17:38 17:43 17:48 17:53
17:59 18:08 18:14 18:23 18:29 18:38 18:46 18:57 19:04 19:12 19:21 19:29 19:37
19:46 19:54 20:02 20:11 20:19 20:27 20:36 20:44 20:52 21:01 21:09 21:17 21:26
21:34 21:42 21:51 21:59 22:07 22:16 22:24 22:32 22:41 22:49 22:57 23:06 23:14
23:22 23:31 23:39


 
6) ДЕТСКИЙ ПАРК  [Обратное направление]
05:45 06:02 06:18 06:35 06:52 07:08 07:25 07:42 07:58 08:15 08:32 08:48 08:57
09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:49 09:55 10:00 10:05
10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10
11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15
12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20
13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:11 14:19 14:28 14:37
14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50
16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55
18:01 18:10 18:16 18:25 18:31 18:40 18:48 18:59 19:06 19:14 19:23 19:31 19:39
19:48 19:56 20:04 20:13 20:21 20:29 20:38 20:46 20:54 21:03 21:11 21:19 21:28
21:36 21:44 21:53 22:01 22:09 22:18 22:26 22:34 22:43 22:51 22:59 23:08 23:16
23:24 23:33 23:41


 
7) УЛ.ГАГАРИНА  [Обратное направление]
05:54 06:11 06:27 06:44 07:01 07:17 07:34 07:51 08:07 08:24 08:41 08:57 09:06
09:14 09:19 09:24 09:29 09:34 09:39 09:44 09:49 09:54 09:58 10:04 10:09 10:14
10:19 10:24 10:29 10:34 10:39 10:44 10:49 10:54 10:59 11:04 11:09 11:14 11:19
11:24 11:29 11:34 11:39 11:44 11:49 11:54 11:59 12:04 12:09 12:14 12:19 12:24
12:29 12:34 12:39 12:44 12:49 12:54 12:59 13:04 13:09 13:14 13:19 13:24 13:29
13:34 13:39 13:44 13:49 13:54 13:59 14:04 14:09 14:14 14:20 14:28 14:37 14:46
14:54 14:59 15:04 15:09 15:14 15:19 15:24 15:29 15:34 15:39 15:44 15:49 15:54
15:59 16:04 16:09 16:14 16:19 16:24 16:29 16:34 16:39 16:44 16:49 16:54 16:59
17:04 17:09 17:14 17:19 17:24 17:29 17:34 17:39 17:44 17:49 17:54 17:59 18:04
18:10 18:19 18:25 18:34 18:40 18:49 18:57 19:08 19:15 19:23 19:32 19:40 19:48
19:57 20:05 20:13 20:22 20:30 20:38 20:47 20:55 21:03 21:12 21:20 21:28 21:37
21:45 21:53 22:02 22:10 22:18 22:27 22:35 22:43 22:52 23:00 23:08 23:17 23:25
23:33 23:42 23:50

Вернуться в расписания

© ГППО "Псковпассажиравтотранс"

Документ сгенерирован: 31/08/2010 11:32:17


Перейти к: Городские расписания на сегодня
Полные расписания: Садоводческие товарищестрва | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты

Перейти на сайт: www.pskovbus.ru

Интернет-ресурсы: Только кредитным организациям разрешен выпуск и перевод электронных денег.
»   страхование КАСКО для всех.