Перейти на сайт: www.pskovbus.ru

Перейти: Городские расписания на сегодня
Действующие расписания: Садоводческие товарищестрва | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты


  Вернуться в расписания

Маршрут: 014
Регулярность: СБ, ВС

Остановки на которых имеются контрольные временные отметки:

Прямое направлениеОбратное направление
1) РОКОССОВСКОГО
2) УЛ. ПЕЧОРСКАЯ
3) КОММУНАЛЬНАЯ
4) ДЕТСКИЙ ПАРК
5) УЛ.ГАГАРИНА
6) ПЕР. ПСКОВСТРОЯ
7) ПЧЕЛОВОД
8) ВОКЗАЛ
9) К-Т ОКТЯБРЬ


 
1) РОКОССОВСКОГО  [Прямое направление]
06:00 06:21 06:42 07:03 07:22 07:36 07:50 08:04 08:17 08:30 08:44 08:58 09:12
09:26 09:39 09:52 10:06 10:20 10:34 10:48 11:01 11:14 11:28 11:42 11:56 12:10
12:23 12:36 12:50 13:04 13:18 13:32 13:45 13:58 14:12 14:26 14:40 14:54 15:07
15:20 15:34 15:48 16:02 16:16 16:29 16:42 16:56 17:10 17:24 17:38 17:51 18:04
18:18 18:32 18:46 19:00 19:13 19:26 19:40 19:54 20:10 20:31 20:52 21:12 21:32
21:53 22:14 22:34 22:54 23:15


 
2) УЛ. ПЕЧОРСКАЯ  [Прямое направление]
06:02 06:23 06:44 07:05 07:24 07:38 07:52 08:06 08:19 08:32 08:46 09:00 09:14
09:28 09:41 09:54 10:08 10:22 10:36 10:50 11:03 11:16 11:30 11:44 11:58 12:12
12:25 12:38 12:52 13:06 13:20 13:34 13:47 14:00 14:14 14:28 14:42 14:56 15:09
15:22 15:36 15:50 16:04 16:18 16:31 16:44 16:58 17:12 17:26 17:40 17:53 18:06
18:20 18:34 18:48 19:02 19:15 19:28 19:42 19:56 20:12 20:33 20:54 21:14 21:34
21:55 22:16 22:36 22:56 23:17


 
3) КОММУНАЛЬНАЯ  [Прямое направление]
06:06 06:27 06:48 07:09 07:28 07:42 07:56 08:10 08:23 08:36 08:50 09:04 09:18
09:32 09:45 09:58 10:12 10:26 10:40 10:54 11:07 11:20 11:34 11:48 12:02 12:16
12:29 12:42 12:56 13:10 13:24 13:38 13:51 14:04 14:18 14:32 14:46 15:00 15:13
15:26 15:40 15:54 16:08 16:22 16:35 16:48 17:02 17:16 17:30 17:44 17:57 18:10
18:24 18:38 18:52 19:06 19:19 19:32 19:46 20:00 20:16 20:37 20:58 21:18 21:38
21:59 22:20 22:40 23:00 23:21


 
4) ДЕТСКИЙ ПАРК  [Прямое направление]
05:38 05:59 06:18 06:39 07:00 07:21 07:40 07:54 08:08 08:22 08:35 08:48 09:02
09:16 09:30 09:44 09:57 10:10 10:24 10:38 10:52 11:06 11:19 11:32 11:46 12:00
12:14 12:28 12:41 12:54 13:08 13:22 13:36 13:50 14:03 14:16 14:30 14:44 14:58
15:12 15:25 15:38 15:52 16:06 16:20 16:34 16:47 17:00 17:14 17:28 17:42 17:56
18:09 18:22 18:36 18:50 19:04 19:18 19:31 19:44 19:58 20:12 20:28 20:49 21:10
21:30 21:50 22:11 22:32 22:52 23:12 23:33


 
5) УЛ.ГАГАРИНА  [Прямое направление]
05:44 06:05 06:24 06:45 07:06 07:27 07:46 08:00 08:14 08:28 08:41 08:54 09:08
09:22 09:36 09:50 10:03 10:16 10:30 10:44 10:58 11:12 11:25 11:38 11:52 12:06
12:20 12:34 12:47 13:00 13:14 13:28 13:42 13:56 14:09 14:22 14:36 14:50 15:04
15:18 15:31 15:44 15:58 16:12 16:26 16:40 16:53 17:06 17:20 17:34 17:48 18:02
18:15 18:28 18:42 18:56 19:10 19:24 19:37 19:50 20:04 20:18 20:34 20:55 21:16
21:36 21:56 22:17 22:38 22:58 23:18 23:39


 
6) ПЕР. ПСКОВСТРОЯ  [Прямое направление]
05:54 06:15 06:34 06:55 07:16 07:37 07:56 08:10 08:24 08:38 08:51 09:04 09:18
09:32 09:46 10:00 10:13 10:26 10:40 10:54 11:08 11:22 11:35 11:48 12:02 12:16
12:30 12:44 12:57 13:10 13:24 13:38 13:52 14:06 14:19 14:32 14:46 15:00 15:14
15:28 15:41 15:54 16:08 16:22 16:36 16:50 17:03 17:16 17:30 17:44 17:58 18:12
18:25 18:38 18:52 19:06 19:20 19:34 19:47 20:00 20:14 20:28 20:44 21:05 21:26
21:46 22:06 22:27 22:48 23:08 23:28 23:49


 
7) ПЧЕЛОВОД  [Обратное направление]
05:57 06:18 06:37 06:58 07:19 07:40 07:59 08:13 08:27 08:41 08:54 09:07 09:21
09:35 09:49 10:03 10:16 10:29 10:43 10:57 11:11 11:25 11:38 11:51 12:05 12:19
12:33 12:47 13:00 13:13 13:27 13:41 13:55 14:09 14:22 14:35 14:49 15:03 15:17
15:31 15:44 15:57 16:11 16:25 16:39 16:53 17:06 17:19 17:33 17:47 18:01 18:15
18:28 18:41 18:55 19:09 19:23 19:37 19:50 20:03 20:17 20:31 20:47 21:08 21:29
21:49 22:09 22:30 22:51 23:11 23:31 23:52


 
8) ВОКЗАЛ  [Обратное направление]
06:10 06:31 06:50 07:11 07:32 07:53 08:12 08:26 08:40 08:54 09:07 09:20 09:34
09:48 10:02 10:16 10:29 10:42 10:56 11:10 11:24 11:38 11:51 12:04 12:18 12:32
12:46 13:00 13:13 13:26 13:40 13:54 14:08 14:22 14:35 14:48 15:02 15:16 15:30
15:44 15:57 16:10 16:24 16:38 16:52 17:06 17:19 17:32 17:46 18:00 18:14 18:28
18:41 18:54 19:08 19:22 19:36 19:50 20:03 20:16 20:30 20:44 21:00 21:21 21:42
22:02 22:22 22:43 23:04 23:24 23:44 00:05


 
9) К-Т ОКТЯБРЬ  [Обратное направление]
06:22 06:43 07:02 07:23 07:44 08:05 08:24 08:38 08:52 09:06 09:19 09:32 09:46
10:00 10:14 10:28 10:41 10:54 11:08 11:22 11:36 11:50 12:03 12:16 12:30 12:44
12:58 13:12 13:25 13:38 13:52 14:06 14:20 14:34 14:47 15:00 15:14 15:28 15:42
15:56 16:09 16:22 16:36 16:50 17:04 17:18 17:31 17:44 17:58 18:12 18:26 18:40
18:53 19:06 19:20 19:34 19:48 20:02 20:15 20:28 20:42 20:56 21:12 21:33 21:54
22:14 22:34 22:55 23:16 23:36 23:56 00:17

Красным цветом выделено расписание движения полунизкопольных автобусов.

Вернуться в расписания

© ГППО "Псковпассажиравтотранс"

Документ сгенерирован: 31/08/2010 11:32:28


Перейти к: Городские расписания на сегодня
Полные расписания: Садоводческие товарищестрва | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты

Перейти на сайт: www.pskovbus.ru

Интернет-ресурсы: Для охраны квартир предлагается комплект автономной квартирной сигнализации