Перейти на сайт: www.pskovbus.ru

Перейти: Городские расписания на сегодня
Действующие расписания: Садоводческие товарищестрва | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты


  Вернуться в расписания

Маршрут: 017
Регулярность: СБ, ВС

Остановки на которых имеются контрольные временные отметки:

Прямое направлениеОбратное направление
1) РОКОССОВСКОГО
2) УЛ. ПЕЧОРСКАЯ
3) ул.КОММУНАЛЬНАЯ
4) Ул. ЮБИЛЕЙНАЯ
5) ДЕТСКИЙ ПАРК
6) УЛ.ГАГАРИНА
7) ВОКЗАЛ
8) К-Т ОКТЯБРЬ
9) Магазин МАЯК
10) ул.ЗАПАДНАЯ


 
1) РОКОССОВСКОГО  [Прямое направление]
05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30
08:45 08:53 09:00 09:08 09:15 09:23 09:30 09:38 09:45 09:53 10:01 10:08 10:16
10:23 10:30 10:38 10:45 10:53 11:01 11:09 11:16 11:24 11:31 11:39 11:46 11:53
12:01 12:09 12:16 12:24 12:32 12:39 12:46 12:53 13:01 13:09 13:16 13:24 13:32
13:39 13:46 13:53 14:01 14:09 14:16 14:24 14:32 14:39 14:46 14:53 15:01 15:09
15:16 15:24 15:31 15:39 15:46 15:53 16:01 16:09 16:15 16:21 16:26 16:31 16:36
16:41 16:46 16:53 17:01 17:09 17:15 17:21 17:26 17:31 17:36 17:41 17:46 17:54
18:03 18:12 18:21 18:28 18:37 18:46 18:54 19:06 19:19 19:32 19:41 19:50 20:04
20:17 20:30 20:43 20:58 21:13 21:28 21:43 21:58 22:13 22:28 22:43 22:58 23:13
23:28 23:44 00:00 00:20


 
2) УЛ. ПЕЧОРСКАЯ  [Прямое направление]
05:32 05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32
08:47 08:55 09:02 09:10 09:17 09:25 09:32 09:40 09:47 09:55 10:03 10:10 10:18
10:25 10:32 10:40 10:47 10:55 11:03 11:11 11:18 11:26 11:33 11:41 11:48 11:55
12:03 12:11 12:18 12:26 12:34 12:41 12:48 12:55 13:03 13:11 13:18 13:26 13:34
13:41 13:48 13:55 14:03 14:11 14:18 14:26 14:34 14:41 14:48 14:55 15:03 15:11
15:18 15:26 15:33 15:41 15:48 15:55 16:03 16:11 16:17 16:23 16:28 16:33 16:38
16:43 16:48 16:55 17:03 17:11 17:17 17:23 17:28 17:33 17:38 17:43 17:48 17:56
18:05 18:14 18:23 18:30 18:39 18:48 18:56 19:08 19:21 19:34 19:43 19:52 20:06
20:19 20:32 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15
23:30 23:46 00:02 00:22


 
3) ул.КОММУНАЛЬНАЯ  [Прямое направление]
05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35
08:50 08:58 09:05 09:13 09:20 09:28 09:35 09:43 09:50 09:58 10:06 10:13 10:21
10:28 10:35 10:43 10:50 10:58 11:06 11:14 11:21 11:29 11:36 11:44 11:51 11:58
12:06 12:14 12:21 12:29 12:37 12:44 12:51 12:58 13:06 13:14 13:21 13:29 13:37
13:44 13:51 13:58 14:06 14:14 14:21 14:29 14:37 14:44 14:51 14:58 15:06 15:14
15:21 15:29 15:36 15:44 15:51 15:58 16:06 16:14 16:20 16:26 16:31 16:36 16:41
16:46 16:51 16:58 17:06 17:14 17:20 17:26 17:36 17:41 17:51 17:59 18:08 18:17
18:26 18:42 18:59 19:11 19:24 19:37 19:55 20:09 20:22 20:35 20:48 21:03 21:18
21:33 21:48 22:03 22:18 22:33 22:48 23:03 23:18


 
4) Ул. ЮБИЛЕЙНАЯ  [Прямое направление]
05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39
08:54 09:02 09:09 09:17 09:24 09:32 09:39 09:47 09:54 10:02 10:10 10:17 10:25
10:32 10:39 10:47 10:54 11:02 11:10 11:18 11:25 11:33 11:40 11:48 11:55 12:02
12:10 12:18 12:25 12:33 12:41 12:48 12:55 13:02 13:10 13:18 13:25 13:33 13:41
13:48 13:55 14:02 14:10 14:18 14:25 14:33 14:41 14:48 14:55 15:02 15:10 15:18
15:25 15:33 15:40 15:48 15:55 16:02 16:10 16:18 16:24 16:30 16:35 16:40 16:45
16:50 16:55 17:02 17:10 17:18 17:24 17:30 17:40 17:45 17:55 18:03 18:12 18:21
18:30 18:46 19:03 19:15 19:28 19:41 19:59 20:13 20:26 20:39 20:52 21:07 21:22
21:37 21:52 22:07 22:22 22:37 22:52 23:07 23:22


 
5) ДЕТСКИЙ ПАРК  [Прямое направление]
05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50
09:05 09:13 09:20 09:28 09:35 09:43 09:50 09:58 10:05 10:13 10:21 10:28 10:36
10:43 10:50 10:58 11:05 11:13 11:21 11:29 11:36 11:44 11:51 11:59 12:06 12:13
12:21 12:29 12:36 12:44 12:52 12:59 13:06 13:13 13:21 13:29 13:36 13:44 13:52
13:59 14:06 14:13 14:21 14:29 14:36 14:44 14:52 14:59 15:06 15:13 15:21 15:29
15:36 15:44 15:51 15:59 16:06 16:13 16:21 16:29 16:35 16:41 16:46 16:51 16:56
17:01 17:06 17:13 17:21 17:29 17:35 17:41 17:51 17:56 18:06 18:14 18:23 18:32
18:41 18:57 19:14 19:26 19:39 19:52 20:10 20:24 20:37 20:50 21:03 21:18 21:33
21:48 22:03 22:18 22:33 22:48 23:03 23:18 23:33


 
6) УЛ.ГАГАРИНА  [Прямое направление]
05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56
09:11 09:19 09:26 09:34 09:41 09:49 09:56 10:04 10:11 10:19 10:27 10:34 10:42
10:49 10:56 11:04 11:11 11:19 11:27 11:35 11:42 11:50 11:57 12:05 12:12 12:19
12:27 12:35 12:42 12:50 12:58 13:05 13:12 13:19 13:27 13:35 13:42 13:50 13:58
14:05 14:12 14:19 14:27 14:35 14:42 14:50 14:58 15:05 15:12 15:19 15:27 15:35
15:42 15:50 15:57 16:05 16:12 16:19 16:27 16:35 16:41 16:47 16:52 16:57 17:02
17:07 17:12 17:19 17:27 17:35 17:41 17:47 17:57 18:02 18:12 18:20 18:29 18:38
18:47 19:03 19:20 19:32 19:45 19:58 20:16 20:30 20:43 20:56 21:09 21:24 21:39
21:54 22:09 22:24 22:39 22:54 23:09 23:24 23:39


 
7) ВОКЗАЛ  [Обратное направление]
06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05
09:20 09:28 09:35 09:43 09:50 09:58 10:05 10:13 10:20 10:28 10:36 10:43 10:51
10:58 11:05 11:13 11:20 11:28 11:36 11:44 11:51 11:59 12:06 12:14 12:21 12:28
12:36 12:44 12:51 12:59 13:07 13:14 13:21 13:28 13:36 13:44 13:51 13:59 14:07
14:14 14:21 14:28 14:36 14:44 14:51 14:59 15:07 15:14 15:21 15:28 15:36 15:44
15:51 15:59 16:06 16:14 16:21 16:28 16:36 16:44 16:50 16:56 17:01 17:06 17:11
17:16 17:21 17:28 17:36 17:45 17:54 18:03 18:12 18:21 18:31 18:43 18:54 19:07
19:16 19:27 19:39 19:52 20:05 20:18 20:33 20:48 21:03 21:18 21:33 21:48 22:03
22:18 22:33 22:48 23:03 23:19 23:35 23:55


 
8) К-Т ОКТЯБРЬ  [Обратное направление]
06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17
09:32 09:40 09:47 09:55 10:02 10:10 10:17 10:25 10:32 10:40 10:48 10:55 11:03
11:10 11:17 11:25 11:32 11:40 11:48 11:56 12:03 12:11 12:18 12:26 12:33 12:40
12:48 12:56 13:03 13:11 13:19 13:26 13:33 13:40 13:48 13:56 14:03 14:11 14:19
14:26 14:33 14:40 14:48 14:56 15:03 15:11 15:19 15:26 15:33 15:40 15:48 15:56
16:03 16:11 16:18 16:26 16:33 16:40 16:48 16:56 17:02 17:08 17:13 17:18 17:23
17:28 17:33 17:40 17:48 17:57 18:06 18:15 18:24 18:33 18:43 18:55 19:06 19:19
19:28 19:39 19:51 20:04 20:17 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15
22:30 22:45 23:00 23:15 23:31 23:47 00:07


 
9) Магазин МАЯК  [Обратное направление]
06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22
09:37 09:45 09:52 10:00 10:07 10:15 10:22 10:30 10:37 10:45 10:53 11:00 11:08
11:15 11:22 11:30 11:37 11:45 11:53 12:01 12:08 12:16 12:23 12:31 12:38 12:45
12:53 13:01 13:08 13:16 13:24 13:31 13:38 13:45 13:53 14:01 14:08 14:16 14:24
14:31 14:38 14:45 14:53 15:01 15:08 15:16 15:24 15:31 15:38 15:45 15:53 16:01
16:08 16:16 16:23 16:31 16:38 16:45 16:53 17:01 17:07 17:13 17:18 17:23 17:28
17:33 17:38 17:45 17:53 18:02 18:11 18:20 18:29 18:38 18:48 19:00 19:11 19:24
19:33 19:44 19:56 20:09 20:22 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20
22:35 22:50 23:05 23:20 23:36 23:52 00:12


 
10) ул.ЗАПАДНАЯ  [Обратное направление]
05:24 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24
08:39 08:47 08:54 09:02 09:09 09:17 09:24 09:24 09:32 09:39 09:39 09:47 09:54
10:02 10:09 10:17 10:24 10:32 10:39 10:47 10:55 11:02 11:10 11:17 11:24 11:32
11:39 11:47 11:55 12:03 12:10 12:18 12:25 12:33 12:40 12:47 12:55 13:03 13:10
13:18 13:26 13:33 13:40 13:47 13:55 14:03 14:10 14:18 14:26 14:33 14:40 14:47
14:55 15:03 15:10 15:18 15:26 15:33 15:40 15:47 15:55 16:03 16:10 16:18 16:25
16:33 16:40 16:47 16:55 17:03 17:09 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:47
17:55 18:04 18:13 18:22 18:31 18:40 18:50 19:02 19:13 19:26 19:35 19:46 19:58
20:11 20:24 20:37 20:52 21:07 21:22 21:37 21:52 22:07 22:22 22:37 22:52 23:07
23:22 23:38 23:54 00:14

Вернуться в расписания

© ГППО "Псковпассажиравтотранс"

Документ сгенерирован: 31/08/2010 11:32:35


Перейти к: Городские расписания на сегодня
Полные расписания: Садоводческие товарищестрва | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты

Перейти на сайт: www.pskovbus.ru

Интернет-ресурсы: Какая ipad стоимость в спб? www.sebevdom.ru - дешевые Ipad.
»   amg vesuvio