Перейти на сайт: www.pskovbus.ru

Перейти: Городские расписания на сегодня
Действующие расписания: Садоводческие товарищества | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты


  Вернуться в расписания

Маршрут: 011 ВОКЗАЛ - АРХИВ
Регулярность: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
Действует с: 10/03/2022

Остановки на которых имеются контрольные временные отметки:

« Обратное направление
Прямое направление »

Прямое направлениеОбратное направление
1) ВОКЗАЛ
2) УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ
3) ЛЕТНИЙ САД
4) ИНЖЕНЕРНАЯ
5) АРХИВ
6) УЛ.ЗВЕЗДНАЯ
7) ул ВОЛКОВА
8) 12 ШКОЛА
9) УЛ. АЛТАЕВОЙ
10) ИНЖЕНЕРНАЯ
11) ПЛ.ЛЕНИНА
12) ДЕТСКИЙ ПАРК
13) УЛ.ГАГАРИНА


 
1) ВОКЗАЛ  [Прямое направление]
06:00 06:21 06:43 07:02 07:17 07:27 07:37 07:46 07:56 08:06 08:15 08:24 08:33
08:42 08:51 09:00 09:10 09:20 09:32 09:44 10:00 10:16 10:32 10:45 10:58 11:11
11:26 11:41 11:58 12:08 12:18 12:28 12:41 12:55 13:11 13:23 13:35 13:51 14:09
14:27 14:39 14:53 15:07 15:18 15:29 15:40 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42
16:53 17:05 17:11 17:19 17:27 17:35 17:49 17:59 18:10 18:20 18:35 19:02 19:31
19:48 20:06 20:16 20:44 21:20 21:57 22:35 23:17 00:00


 
2) УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ  [Прямое направление]
06:05 06:26 06:48 07:07 07:22 07:32 07:42 07:51 08:01 08:11 08:20 08:29 08:38
08:47 08:56 09:05 09:15 09:25 09:37 09:49 10:05 10:21 10:37 10:50 11:03 11:16
11:31 11:46 12:03 12:13 12:23 12:33 12:46 13:00 13:16 13:28 13:40 13:56 14:14
14:32 14:44 14:58 15:12 15:23 15:34 15:45 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47
16:58 17:10 17:16 17:24 17:32 17:40 17:54 18:04 18:15 18:25 18:40 19:07 19:36
19:53 20:11 20:21 20:49 21:25 22:02 22:40 23:22 00:05


 
3) ЛЕТНИЙ САД  [Прямое направление]
06:08 06:29 06:51 07:10 07:25 07:35 07:45 07:54 08:04 08:14 08:23 08:32 08:41
08:50 08:59 09:08 09:18 09:28 09:40 09:52 10:08 10:24 10:40 10:53 11:06 11:19
11:34 11:49 12:06 12:16 12:26 12:36 12:49 13:03 13:19 13:31 13:43 13:59 14:17
14:35 14:47 15:01 15:15 15:26 15:37 15:48 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50
17:01 17:13 17:19 17:27 17:35 17:43 17:57 18:07 18:18 18:28 18:43 19:10 19:39
19:56 20:14 20:24 20:52 21:28 22:05 22:43 23:25 00:08


 
4) ИНЖЕНЕРНАЯ  [Прямое направление]
06:12 06:33 06:55 07:14 07:29 07:39 07:49 07:58 08:08 08:18 08:27 08:36 08:45
08:54 09:03 09:12 09:22 09:32 09:44 09:56 10:12 10:28 10:44 10:57 11:10 11:23
11:38 11:53 12:10 12:20 12:30 12:40 12:53 13:07 13:23 13:35 13:47 14:03 14:21
14:39 14:51 15:05 15:19 15:30 15:41 15:52 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54
17:05 17:17 17:23 17:31 17:39 17:47 18:01 18:11 18:22 18:32 18:47 19:14 19:43
20:00 20:18 20:28 20:56 21:32 22:09 22:47 23:29 00:12


 
5) АРХИВ  [Обратное направление]
05:02 05:27 05:49 06:08 06:19 06:30 06:40 06:52 07:02 07:12 07:21 07:29 07:36
07:46 07:56 08:05 08:15 08:25 08:34 08:43 08:52 09:01 09:10 09:19 09:29 09:39
09:51 10:03 10:19 10:35 10:51 11:04 11:17 11:30 11:45 12:00 12:17 12:27 12:37
12:47 13:00 13:14 13:30 13:42 13:54 14:10 14:28 14:46 14:58 15:12 15:26 15:37
15:48 15:59 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:12 17:24 17:38 17:54 18:08
18:29 18:54 19:21 19:50 20:25 21:03 21:39 22:16 22:54


 
6) УЛ.ЗВЕЗДНАЯ  [Обратное направление]
05:06 05:31 05:53 06:12 06:23 06:34 06:44 06:56 07:06 07:16 07:25 07:33 07:40
07:50 08:00 08:09 08:19 08:29 08:38 08:47 08:56 09:05 09:14 09:23 09:33 09:43
09:55 10:07 10:23 10:39 10:55 11:08 11:21 11:34 11:49 12:04 12:21 12:31 12:41
12:51 13:04 13:18 13:34 13:46 13:58 14:14 14:32 14:50 15:02 15:16 15:30 15:41
15:52 16:03 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:16 17:28 17:42 17:58 18:12
18:33 18:58 19:25 19:54 20:29 21:07 21:43 22:20 22:58


 
7) ул ВОЛКОВА  [Обратное направление]
05:12 05:37 05:59 06:18 06:29 06:40 06:50 07:02 07:12 07:22 07:31 07:39 07:46
07:56 08:06 08:15 08:25 08:35 08:44 08:53 09:02 09:11 09:20 09:29 09:39 09:49
10:01 10:13 10:29 10:45 11:01 11:14 11:27 11:40 11:55 12:10 12:27 12:37 12:47
12:57 13:10 13:24 13:40 13:52 14:04 14:20 14:38 14:56 15:08 15:22 15:36 15:47
15:58 16:09 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:22 17:34 17:48 18:04 18:18
18:39 19:04 19:31 20:00 20:35 21:13 21:49 22:26 23:04


 
8) 12 ШКОЛА  [Обратное направление]
05:16 05:41 06:03 06:22 06:33 06:44 06:54 07:06 07:16 07:26 07:35 07:43 07:50
08:00 08:10 08:19 08:29 08:39 08:48 08:57 09:06 09:15 09:24 09:33 09:43 09:53
10:05 10:17 10:33 10:49 11:05 11:18 11:31 11:44 11:59 12:14 12:31 12:41 12:51
13:01 13:14 13:28 13:44 13:56 14:08 14:24 14:42 15:00 15:12 15:26 15:40 15:51
16:02 16:13 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:26 17:38 17:52 18:08 18:22
18:43 19:08 19:35 20:04 20:39 21:17 21:53 22:30 23:08


 
9) УЛ. АЛТАЕВОЙ  [Обратное направление]
05:23 05:48 06:10 06:29 06:40 06:51 07:01 07:13 07:23 07:33 07:42 07:50 07:57
08:07 08:17 08:26 08:36 08:46 08:55 09:04 09:13 09:22 09:31 09:40 09:50 10:00
10:12 10:24 10:40 10:56 11:12 11:25 11:38 11:51 12:06 12:21 12:38 12:48 12:58
13:08 13:21 13:35 13:51 14:03 14:15 14:31 14:49 15:07 15:19 15:33 15:47 15:58
16:09 16:20 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:33 17:45 17:59 18:15 18:29
18:50 19:15 19:42 20:11 20:46 21:24 22:00 22:37 23:15


 
10) ИНЖЕНЕРНАЯ  [Обратное направление]
05:28 05:53 06:15 06:34 06:45 06:56 07:06 07:18 07:28 07:38 07:47 07:55 08:02
08:12 08:22 08:31 08:41 08:51 09:00 09:09 09:18 09:27 09:36 09:45 09:55 10:05
10:17 10:29 10:45 11:01 11:17 11:30 11:43 11:56 12:11 12:26 12:43 12:53 13:03
13:13 13:26 13:40 13:56 14:08 14:20 14:36 14:54 15:12 15:24 15:38 15:52 16:03
16:14 16:25 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:38 17:50 18:04 18:20 18:34
18:55 19:20 19:47 20:16 20:51 21:29 22:05 22:42 23:20


 
11) ПЛ.ЛЕНИНА  [Обратное направление]
05:38 06:03 06:25 06:44 06:55 07:06 07:16 07:28 07:38 07:48 07:57 08:05 08:12
08:22 08:32 08:41 08:51 09:01 09:10 09:19 09:28 09:37 09:46 09:55 10:05 10:15
10:27 10:39 10:55 11:11 11:27 11:40 11:53 12:06 12:21 12:36 12:53 13:03 13:13
13:23 13:36 13:50 14:06 14:18 14:30 14:46 15:04 15:22 15:34 15:48 16:02 16:13
16:24 16:35 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:48 18:00 18:14 18:30 18:44
19:05 19:30 19:57 20:26 21:01 21:39 22:15 22:52 23:30


 
12) ДЕТСКИЙ ПАРК  [Обратное направление]
05:40 06:05 06:27 06:46 06:57 07:08 07:18 07:30 07:40 07:50 07:59 08:07 08:14
08:24 08:34 08:43 08:53 09:03 09:12 09:21 09:30 09:39 09:48 09:57 10:07 10:17
10:29 10:41 10:57 11:13 11:29 11:42 11:55 12:08 12:23 12:38 12:55 13:05 13:15
13:25 13:38 13:52 14:08 14:20 14:32 14:48 15:06 15:24 15:36 15:50 16:04 16:15
16:26 16:37 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:50 18:02 18:16 18:32 18:46
19:07 19:32 19:59 20:28 21:03 21:41 22:17 22:54 23:32


 
13) УЛ.ГАГАРИНА  [Обратное направление]
05:46 06:11 06:33 06:52 07:03 07:14 07:24 07:36 07:46 07:56 08:05 08:13 08:20
08:30 08:40 08:49 08:59 09:09 09:18 09:27 09:36 09:45 09:54 10:03 10:13 10:23
10:35 10:47 11:03 11:19 11:35 11:48 12:01 12:14 12:29 12:44 13:01 13:11 13:21
13:31 13:44 13:58 14:14 14:26 14:38 14:54 15:12 15:30 15:42 15:56 16:10 16:21
16:32 16:43 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:56 18:08 18:22 18:38 18:52
19:13 19:38 20:05 20:34 21:09 21:47 22:23 23:00 23:38


Телефон диспетчера ЦДС: 55-81-37

<< Вернуться в расписания


© ГППО "Псковпассажиравтотранс"
Документ сгенерирован: 22/04/2022 10:45:37




Перейти к: Городские расписания на сегодня
Полные расписания: Садоводческие товарищества | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты

Перейти на сайт: www.pskovbus.ru