Перейти на сайт: www.pskovbus.ru
Перейти: Городские расписания на сегодня
Действующие расписания: Садоводческие товарищества | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты
Действующее расписание
Маршрут | Тариф | Отправл. от Рокос. | Отправл. от Текст. | Из садов на Рокос. | Из садов на Текст. | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|
119 Черняковицы | 110 руб. | 7.20 9.40 16.40 | 7.35 18.50 | 8.30 10.45 19.55 | 8.35 17.45 | Сб |
119 Черняковицы | 110 руб. | 7.45 16.30 | 9.55 18.40 | 11.00 19.55 | 8.50 17.45 | Вт Чт |
119 Черняковицы | 110 руб. | 7.25 9.40 16.40 18.50 | 7.35 17.40 | 8.35 10.45 17.45 19.55 | 8.40 18.45 | Вс |
132 Яблонец | 120 руб. | 7.30 17.10 | 9.45 19.30(заезд в Пчёлку в пятницу) | 10.50 20.45 | 8.40 18.25 | Ср. Пт |
132 Яблонец | 120 руб. | 8.15 10.45 16.40 | 18.50 | 9.30 11.55 20.00 | 8.01(с заездом в пчелку) 17.51 | Сб |
132 Яблонец | 120 руб. | 8.10 16.00 18.20 | 10.25 18.15 /с заездом в с.Пчёлка/ | 11.40 17.11 19.31 | 9.20 19.16( с заездом в Пчёлку) | Вс |
136 Великорецкие | 90 руб. | 7.50 16.48 9.47(№137) 18.44(№137 | 8.50 11.35(№137)17.45 20.27(№137) | ср.пт | ||
136 Великорецкое | 90 руб. | 7.59(137) | 7.20(ч/з Рокосс.137) 10.17 19.10 | 9.26(137) 11.14 20.12 | Сб | |
136 Великорецкие | 90 руб. | 17.00 | 7.50 18.40(№137) | 20.36(№137 с заездом на Рок-го) | 8.50.17.44 20.36(№137 с заездом на Рок-го) | Вс |
137 Филатова гора | 130 руб. | (9.47 18.44) с заездом в Великорецкое | (11.09 20.01)-с заездом в сады Великорецкие | Ср Пт | ||
137 Филатова гора | 130 руб. | 7.59(с заездом в Великорецкие | 7.20 ( через Рок-го с заездом в Великорецкие ) 16.40 | 9.00 ( с заездом в Великорецкие) 17.50 | Сб | |
137 Филатова гора с заездом в с.Великорецкие | 130 руб. | 09.50; 18.40 с заездом в с. Великорецкое | 20.10 с заездом в Великорецкое | 11.05 20.10 с заездом в с. Великорецкое. ч/з Рокоссовского | Вс | |
138 Торошинка | 120 руб. | 9.30 17.00 | 7.25 19.10 | 8.20 10.40 20.15 | 18.15 | Ср Пт |
138 Торошинка | 120 руб. | 7.20 9.40 16.50 | 7.15 19.05 | 8.30 10.45 20.10 | 8.05 18.00 | Сб |
138 Торошинка | 120 руб. | 7.20 16.50 19.00 | 9.30 19.45 | 10.25 18.00 20.10 | 08.30 20.45 | Вс |
139 Кебь | 136 руб. | 7.55 18.50 | 10.15 16.30 | 11.20 17.45 | 9.05 20.00 | Сб Вс |
139 Кебь | 136 руб. | 7.20 19.20 | 9.40 17.00 | 10.45 18.15 | 8.25 20.35 | Вт. Чт. |
150 Дружба | 122 руб. | 16.50 ч/з Любятово | 10.35 ч/з Кресты | 11.38 ч/з Любятово | 18.05 ч/з Кресты | Сб Вс |
151 Лопатовские кресты | 152 руб. | 7.30 16.30 ч/з Любятово | 10.00 19.00 ч/з Кресты | 11.13 20.15 из садов Дружба-11.28 20.30 ч/з Любятово | 8.45 17.50 из садов Дружба - 9.00 18.05 ч/з Кресты | СР.ПТ |
151 Лопатовские Кресты с заездом в с.Дружба | 152 руб. | 8.10 8.10 | 19.00 19.00 | 20.15 20.35 | 9.25 9.35 | Сб Вс |
161 Паклино | 78 руб. | 9.43 18.07 | 10.40 19.03 | Сб Вс | ||
161 Паклино | 78 руб. | 6.36 13.00 17.32 | 07.25 13.45 18.24 | Рабочие дни | ||
163 Весна-80 | 96 руб. | 9.40 16.50 | 7.45 18.39 | 8.42 10.40 19.38 | 17.50 | Сб Вс |
163 Весна-80 | 96 руб. | 9.00 17.20 18.30 | 10.01 18.21 | 19.31 | Вт Чт | |
164 Пчелка | 118 руб. | 8.05 10.35 16.50 19.10 | 7.00(с заездом в Яблонец) | 9.20 11.40 18.00 | 8.15 20.20 | Сб |
164 Пчёлка | 118 руб. | 9.45 19.20 | 7.30 17.10 | 8.40 18.15 | 10.50 20.30 | Вт. Чт |
164 Пчелка | 118 руб. | 7.35 16.50 19.10 | 9.55 | 11.00 18.00 20.20 | 8.50 19.35 | Вс |
166 Псковитянка | 80 руб. | 8.00 17.50 | 9.25 19.20 | 10.05 20.00 | 8.45 18.40 | Сб Вс |
174 Калиновщина | 88 руб. | 7.35 17.40 | 8.30 18.45 | Сб Вс |
заезд в сады "Ветеран" осуществляется автобусом, работающим по м-ту №101 по субботам и воскресеньям рейсами от Рокоссовского - 8.00 Из садов: Суббота, Воскресенье - 9.56 на А.В. Суббота - 20.00 на Рокоссовского. Воскресенье 16.40 на А.В, 20.00 - на Рокоссовского. Заезд в сады "Черские" осуществляется автобусом, работающим по м-ту № 108 "Автовокзал-Красино" по субботам и воскресеньям рейсами от АВ- 8.00; из-садов-17.55 Расписание движения маршрута 8а с 29.04.2023г рабочие дни и выходные дни пл.Ленина-Пристань" Рейсы от Вокзала до Пристани- 09.57 11.28 14.12 от пл.Ленина - 6.38 7.27 7.56 8.28 10.11 11.12 11.42 12.43 13.44 14.26 15.27 16.40 17.20 18.23 19.55 20.56 Рейсы от Пристани на Вокзал 8.26 14.14 17.50 на пл.Ленина - 7.25 7.57 8.58 10.41 11.42 12.12 13.13 14.56 15.57 17.10 18.51 20.25 21.30