Перейти на сайт: www.pskovbus.ru

Перейти: Городские расписания на сегодня
Действующие расписания: Садоводческие товарищества | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты


  Вернуться в расписания

Маршрут: 017 ул.РОКОССОВСКОГО - ВОКЗАЛ


Регулярность: СБ, ВС
Действует с: 04/12/2021

Остановки на которых имеются контрольные временные отметки:

« Обратное направление
Прямое направление »

 

Прямое направление Обратное направление
1) ВОКЗАЛ
2) К-Т ОКТЯБРЬ
3) МАГАЗИН МАЯК
4) ЗАПАДНАЯ
5) БАЛТИЙСКАЯ
6) РОКОССОВСКОГО
7) УЛ.ПЕЧОРСКАЯ
8) КОММУНАЛЬНАЯ
9) Ул. ЮБИЛЕЙНАЯ
10) ДЕТСКИЙ ПАРК
11) УЛ.ГАГАРИНА


 
1) ВОКЗАЛ  [Прямое направление]
06:05 06:32 06:59 07:18 07:43 08:08 08:30 08:53 09:17 09:33 09:52 10:11 10:27
10:42 10:53 11:05 11:20 11:36 11:49 12:02 12:16 12:30 12:45 12:58 13:11 13:25
13:40 13:56 14:08 14:22 14:37 14:54 15:12 15:31 15:47 16:04 16:22 16:40 16:50
17:01 17:13 17:31 17:49 18:02 18:20 18:28 18:37 18:45 19:11 19:27 19:37 20:07
20:20 20:44 21:20 21:56 22:31 23:05 23:39


 
2) К-Т ОКТЯБРЬ  [Прямое направление]
06:17 06:44 07:11 07:30 07:55 08:20 08:42 09:05 09:29 09:45 10:04 10:23 10:39
10:54 11:05 11:17 11:32 11:48 12:01 12:14 12:28 12:42 12:57 13:10 13:23 13:37
13:52 14:08 14:20 14:34 14:49 15:06 15:24 15:43 15:59 16:16 16:34 16:52 17:02
17:13 17:25 17:43 18:01 18:14 18:32 18:40 18:49 18:57 19:23 19:39 19:49 20:19
20:32 20:56 21:32 22:08 22:43 23:17 23:51


 
3) МАГАЗИН МАЯК  [Прямое направление]
06:22 06:49 07:16 07:35 08:00 08:25 08:47 09:10 09:34 09:50 10:09 10:28 10:44
10:59 11:10 11:22 11:37 11:53 12:06 12:19 12:33 12:47 13:02 13:15 13:28 13:42
13:57 14:13 14:25 14:39 14:54 15:11 15:29 15:48 16:04 16:21 16:39 16:57 17:07
17:18 17:30 17:48 18:06 18:19 18:37 18:45 18:54 19:02 19:28 19:44 19:54 20:24
20:37 21:01 21:37 22:13 22:48 23:22 23:56


 
4) ЗАПАДНАЯ  [Прямое направление]
05:02 05:43 06:10 06:25 06:52 07:19 07:38 08:03 08:28 08:41 08:50 09:03 09:13
09:22 09:37 09:53 10:12 10:31 10:47 11:02 11:13 11:25 11:40 11:56 12:09 12:22
12:36 12:50 13:05 13:18 13:31 13:45 14:00 14:16 14:28 14:42 14:57 15:14 15:32
15:51 16:07 16:24 16:42 17:00 17:10 17:21 17:33 17:51 18:09 18:22 18:40 18:48
18:57 19:05 19:31 19:47 19:57 20:27 20:40 21:04 21:40 22:16 22:51 23:25 23:59


 
5) БАЛТИЙСКАЯ  [Прямое направление]
05:09 05:50 06:17 06:32 06:59 07:26 07:45 08:10 08:35 08:48 08:57 09:10 09:20
09:29 09:44 10:00 10:19 10:38 10:54 11:09 11:20 11:32 11:47 12:03 12:16 12:29
12:43 12:57 13:12 13:25 13:38 13:52 14:07 14:23 14:35 14:49 15:04 15:21 15:39
15:58 16:14 16:31 16:49 17:07 17:17 17:28 17:40 17:58 18:16 18:29 18:47 18:55
19:04 19:12 19:38 19:54 20:04 20:34 20:47 21:11 21:47 22:23 22:58 23:32 00:06


 
6) РОКОССОВСКОГО  [Обратное направление]
05:14 05:55 06:22 06:37 07:04 07:31 07:50 08:15 08:40 08:53 09:02 09:15 09:25
09:34 09:49 10:05 10:24 10:43 10:59 11:14 11:25 11:37 11:52 12:08 12:21 12:34
12:48 13:02 13:17 13:30 13:43 13:57 14:12 14:28 14:40 14:54 15:09 15:26 15:44
16:03 16:19 16:36 16:54 17:12 17:22 17:33 17:45 18:03 18:21 18:34 18:52 19:17
19:43 20:09 20:39 21:16 21:52 22:28 23:03


 
7) УЛ.ПЕЧОРСКАЯ  [Обратное направление]
05:16 05:57 06:24 06:39 07:06 07:33 07:52 08:17 08:42 08:55 09:04 09:17 09:27
09:36 09:51 10:07 10:26 10:45 11:01 11:16 11:27 11:39 11:54 12:10 12:23 12:36
12:50 13:04 13:19 13:32 13:45 13:59 14:14 14:30 14:42 14:56 15:11 15:28 15:46
16:05 16:21 16:38 16:56 17:14 17:24 17:35 17:47 18:05 18:23 18:36 18:54 19:19
19:45 20:11 20:41 21:18 21:54 22:30 23:05


 
8) КОММУНАЛЬНАЯ  [Обратное направление]
05:19 06:00 06:27 06:42 07:09 07:36 07:55 08:20 08:45 08:58 09:07 09:20 09:30
09:39 09:54 10:10 10:29 10:48 11:04 11:19 11:30 11:42 11:57 12:13 12:26 12:39
12:53 13:07 13:22 13:35 13:48 14:02 14:17 14:33 14:45 14:59 15:14 15:31 15:49
16:08 16:24 16:41 16:59 17:17 17:27 17:38 17:50 18:08 18:26 18:39 18:57 19:22
19:48 20:14 20:44 21:21 21:57 22:33 23:08


 
9) Ул. ЮБИЛЕЙНАЯ  [Обратное направление]
05:23 06:04 06:31 06:46 07:13 07:40 07:59 08:24 08:49 09:02 09:11 09:24 09:34
09:43 09:58 10:14 10:33 10:52 11:08 11:23 11:34 11:46 12:01 12:17 12:30 12:43
12:57 13:11 13:26 13:39 13:52 14:06 14:21 14:37 14:49 15:03 15:18 15:35 15:53
16:12 16:28 16:45 17:03 17:21 17:31 17:42 17:54 18:12 18:30 18:43 19:01 19:26
19:52 20:18 20:48 21:25 22:01 22:37 23:12


 
10) ДЕТСКИЙ ПАРК  [Обратное направление]
05:35 06:16 06:43 06:58 07:25 07:52 08:11 08:36 09:01 09:14 09:23 09:36 09:46
09:55 10:10 10:26 10:45 11:04 11:20 11:35 11:46 11:58 12:13 12:29 12:42 12:55
13:09 13:23 13:38 13:51 14:04 14:18 14:33 14:49 15:01 15:15 15:30 15:47 16:05
16:24 16:40 16:57 17:15 17:33 17:43 17:54 18:06 18:24 18:42 18:55 19:13 19:38
20:04 20:30 21:00 21:37 22:13 22:49 23:24


 
11) УЛ.ГАГАРИНА  [Обратное направление]
05:41 06:22 06:49 07:04 07:31 07:58 08:17 08:42 09:07 09:20 09:29 09:42 09:52
10:01 10:16 10:32 10:51 11:10 11:26 11:41 11:52 12:04 12:19 12:35 12:48 13:01
13:15 13:29 13:44 13:57 14:10 14:24 14:39 14:55 15:07 15:21 15:36 15:53 16:11
16:30 16:46 17:03 17:21 17:39 17:49 18:00 18:12 18:30 18:48 19:01 19:19 19:44
20:10 20:36 21:06 21:43 22:19 22:55 23:30

Жирным шрифтом выделено время в которое автобус следует только до остановки ул.КОММУНАЛЬНАЯ.


Телефон диспетчера ЦДС: 55-81-37

 

<< Вернуться в расписания

 

© ГППО "Псковпассажиравтотранс"
Документ сгенерирован: 17/03/2023 10:31:33




Перейти к: Городские расписания на сегодня
Полные расписания: Садоводческие товарищества | Пригородные маршруты | Междугородние маршруты

Перейти на сайт: www.pskovbus.ru